品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|
304J1/2B平板 | 2.0*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 11,950 | 50 | 07-29 | 含稅.貨少 |
304J1/2B平板 | 1.2*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 12,250 | 50 | 07-29 | 含稅.貨少 |
304J1/2B平板 | 1.0*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 12,450 | 50 | 07-29 | 含稅.貨少 |
304J1/2B平板 | 1.5*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 12,050 | 50 | 07-29 | 含稅.貨少 |
304J1/2B平板 | 0.8*1219 | 304J1/2B | 無錫市 | 太鋼 | 12,550 | 50 | 07-29 | 含稅.貨少 |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13,450 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 13,800 | 0 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13,450 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 13,800 | 0 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13,450 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 12,950 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13,450 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 寶鋼 | 13,450 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 13,490 | 0 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 12,950 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 酒鋼 | 12,950 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13,450 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 聯(lián)眾 | 13,490 | 0 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 張浦 | 13,450 | 50 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 13,800 | 0 | 07-29 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 無錫市 | 太鋼 | 13,800 | 0 | 07-29 | 含稅 |
無錫市旺輝達(dá)金屬制品有限公司
手機(jī):0510-83851968
電話:0510-83859918
手機(jī):13812519598
聯(lián) 系 人:孫經(jīng)理
廠址:無錫市錫山區(qū)芙蓉三路223號東樓301室